产品号 | ZMB4B1VS01D | 批次 | 286 |
产品ID | S6120738 | 发布日期 | 20160801 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 12495 | 整备质量(kg) | 10000 |
额定质量(kg) | 底盘型号 | DFL1120B21 | |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬 | 1440/3000 |
外形尺寸(mm) | 9140, 9440X2480X3700 |
货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 4400/8095 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 98 |
轮胎规格 | 9.00-20 14PR, 9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR, 9.00R20 16PR, 275/70R22.5 |
轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880,1900 | 后轮距 | 1860,1800,1820 |
轴距 | 3650, 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
其它 | 随底盘选装驾驶室.托举质量:2300kg; 装备SQ6.3SA2起重机, 自重1900Kg, 起吊质量6300Kg; 选装SQ5SA2起重机, 自重1650Kg, 起吊质量5000Kg; 整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700; 9440/5000.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接; 后部专用装置与后防护干涉, 故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000, 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
||
联系电话 | 15971927038 | 传真 | 0722- |